index · updated 2026-04-07
Wiki Index
这是 AI OS 内容体系的概念导航层。基于 200+ 条 Note、60 期 Newsletter、186 篇视频脚本构建。
---
Concepts(原创概念)
超级个体 · 人生哲学
| 概念 | 一句话定义 | 核心来源 |
| 超级个体 | 不是全能战士,是超级导演;核心是 I can DEFINE | NL#013, #037 |
| 人生杠杆 | 代码+内容+AI,无需许可的新三杠杆 | NL#031 |
| newtype | AI时代的进化者:想清楚、做出来、为自己活 | NL#056 |
| 人如矿机 | 人=矿机,社会=区块链,技术革命=硬分叉 | NL#034 |
| 人生文件系统 | 人生建模为文件系统,五条设计原则 | NL#058 |
| 真实性经济 | 创作过剩、真实稀缺;主体思维替代产品思维 | NL#023 |
| 内容瀑布系统 | 一次创作多次复用的分发体系 | NL#043 |
| 记忆资产 | AI协作积累的偏好/知识是个人资产,应跟人走 | NL#053 |
认知 · 思维
| 概念 | 一句话定义 | 核心来源 |
| 叙事框架 | Narrative是压缩算法,升级认知=换滤镜 | NL#059 |
| 认知坍塌 | 人随年龄从高熵采样退化为偏见采样 | NL#015 |
| 筛选而非教育 | 认知飞跃是坐标跳跃,对固化者教育无效 | NL#016 |
| 信息免费认知收费 | 价值差距在处理系统:解码+决策+执行 | NL#048 |
AI 技术 · 工程
经济 · 权力
---
Entities(实体)
Products(产品)
| 产品 | 定位 | 入口 |
| newtype OS | 面向内容创作场景的多 Agent 编排系统 | 产品页 |
---
Entities(实体)
产品 · 工具
人物
公司
---
Threads(主题线索)
| 线索 | 概述 | 串联内容 |
| 超级个体进化路径 | 从定义到系统到命名的完整思想链 | #013→#031→#037→#056 |
| 认知升级与筛选论 | 成长、坍塌、筛选、叙事的认知理论体系 | #014→#015→#016→#041→#059 |
| AI工程三部曲 | 从Prompt到Context到Harness的工程演进 | #008→#021→#026→#062 |
| 文件哲学与AI OS | 从实践到哲学到方法论的系统构建 | #022→#057→#058 |
| 经济权力底层逻辑 | 泡沫、权力、能量、货币的底层分析框架 | #012→#029→#034→#054→#055 |
| AI时代内容创作 | 真实性、工具、认知收费的创作者生存指南 | #023→#043→#048→#049 |
| AI技术认知三阶段 | 从正确命名AI到理解产业结构到设计环境 | #010→#027→#051→#053 |
| 工具实践手册 | Claude Code / OpenCode / Skills 的实操记录 | #005→#017→#038→#040 |
---
统计
- 概念页: 20
- 实体页: 12
- 线索页: 8
- 总页面数: 40
- 覆盖内容: ~450 篇(Note 200+ / Newsletter 60 / Video Script 186)
- 初始生成日期: 2026-04-07